可能喜歡
聯(lián)系我們
產(chǎn)品說明
1、防水1200W分體式無(wú)線充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款適用于四向穿梭小車產(chǎn)品。
2、可應(yīng)用搬運(yùn)機(jī)器人無(wú)線充電等各類對(duì)防水防潮有要求的移動(dòng)機(jī)器人,能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)器人自動(dòng)充電、無(wú)人化,降低維護(hù)成本,使用安全便利。
電氣參數(shù)
| 額定功率 | 1200W |
| 輸入電壓 | AC176-264V |
| 充電電壓 | 35-60V |
| 充電電流 | 20A |
| 最大傳輸效率 | ≥87% |
| 工作距離 | 0-20mm(線圈 A) 0-50mm(線圈 B) |
| 偏移自由度 | 長(zhǎng)軸20mm 短軸10mm(線圈A) 長(zhǎng)軸60mm 短軸10mm(線圈B) |
| 充電管理 | 恒流-恒壓 |
| 過溫保護(hù) | 有 |
| 輸出過流保護(hù) | 有 |
| 輸出過壓保護(hù) | 有 |
| 發(fā)射器通信接口 | RS485*1 |
| 接收器通信接口 | RS485*1 |
| 報(bào)警及充電狀態(tài)指示 | 指示燈報(bào)警 |
| RF數(shù)據(jù)通信頻率 | 2.4GHZ |
| 溫度范圍 | -40~55℃ |
| 濕度范圍 | 0-85% |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~70℃ |
| 發(fā)射器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 接收器防護(hù)等級(jí) | IP67 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 發(fā)射器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 發(fā)射器尺寸:273mm*131mm*45mm 發(fā)射線圈: 150mm*100mm*32mm(線圈 A) 190mm*170mm*35mm(線圈 B) |
| 接收器尺寸mm(長(zhǎng)*寬*厚) | 接收器尺寸:150mm*100mm*50.5mm 接收線圈: 150mm*100mm*32mm(線圈 A) 160mm*140mm*28mm(線圈 B) |
| 發(fā)射器重量kg | 發(fā)射器:1.5kg 發(fā)射線圈: 1.3kg(線圈A) 2.2kg(線圈 B |
| 接收器重量kg | 接收器:0.6kg 接收線圈: 1.3kg(線圈 A) 1.8kg(線圈 B) |
應(yīng)用場(chǎng)景